平板光伏瓦(瓦能·提坦)
光伏屋面系统
• 新型光伏绿色建材可代替传统屋顶瓦片
• 为城市更新和美丽乡村提供绿色零碳能源
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 安全可靠 ClassA级防火|超强抗压可踩踏|与建筑同寿命 |
高效发电 一体化模块满铺设计提高安装容量|提升发电量 |
结构防水 三重防水设计|通过GB/T 36584-20185.1防水测试 |
维护便捷 独特构件设计|通风散热I快速维修 |
应用场景
城市更新,新农村建设的水泥坡屋面
产品特点
高效晶硅,每平米180w,结构简单,安装方便;三色可选,样式丰富;防眩光表面,美观度高;无边框设计,易清洗不积雪;

| 物理参数 | ||||||
| 产品颜色 | 黑色 | 红色(JSA10-202) | 灰色(JSA10-102) | |||
| 产品型号 | JS40CB-10 | JS40CB-24P | JS40CB-10 | JS40CB-24 | JS40CB-10 | JS40CB-24 |
| 瓦片尺寸 | 630*480mm | 1260*480mm | 630*480mm | 1260*480mm | 630*480mm | 1260*480mm |
| 瓦片重量 | 7.5kg | 15.5kg | 7.5kg | 15.5kg | 7.5kg | 15.5kg |
| 电池尺寸 | 182*91mm(2*5) | 182*91mm(2*12) | 182*91mm(2*5) | 182*91mm(2*12) | 182*91mm(2*5) | 182*91mm(2*12) |
| 接线盒 | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 |
| 电缆类型 | 450mm/4mm2 | 900mm/4mm2 | 450mm/4mm2 | 900mm/4mm2 | 450mm/4mm2 | 900mm/4mm2 |
| 峰值功率 | 40W | 95W | 35W | 80W | ||
| 每平米功率 | 178W | 200W | 156W | 168W | ||
| 玻璃(材料/厚度) | 低铁钢化玻璃/3.2mm+3.2mm | |||||
| 电缆连接器 | MC4 | |||||
| 使用年限 | >30年 | |||||
| 标准测试条件下的电性能参数(STC) | ||||||
| 芯片类型 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单晶硅 | 单晶硅 |
| 峰值功率(Pmax ) | 40W | 95W | 35W | 80W | 32W | 78W |
| 组件效率(%) | 17.80% | 20% | 15.60% | 16.80% | 14.50% | 16.40% |
| 峰值功率电压(Vmpp) | 6.04V | 14.70V | 5.94V | 14.0V | 5.63V | 13.5V |
| 峰值功率电流(Impp) | 6.65A | 6.46A | 5.89A | 5.71A | 5.68A | 5.78A |
| 开路电压(Voc) | 7.24V | 17.50V | 7.12V | 16.90V | 6.76V | 16.2V |
| 短路电流(Isc) | 6.99A | 6.79A | 6.22A | 6.02A | 5.96A | 6.07A |
| STC:辐照度1000W/m2 ,电池温度25°C,大气质量AM1.5。 | ||||||
| 性能等级 | 运行条件 | ||
| 荷载等级 | 2400Pa | 系统电压(max) | 1500VDC |
| 防火等级 | ClassA | 保险丝额定值(max) | 16A |
| 冰雹测试(冰雹直径/撞击速度) | φ25mm/23m/s | 工作温度 | -40℃至+85℃ |
| 工作温度 | -40℃至+85℃ | 正面最大静载荷(雪载荷和风载荷)(max) | 5400Pa |
| 工作湿度 | 0-80% | 背面最大静载荷(风载荷)(max) | 2400Pa |
| 温度特性 | |||
| 标称工作温度 | NOCT | ℃ | 45±2 |
| 峰值功率(Pmax)的温度系数 | γ | %/℃ | -0.36 |
| 开路电压(VOC)的温度系数 | βVOC | %/℃ | -0.3 |
| 短路电流(ISC)的温度系数 | αISC | %/℃ | 0.05 |



相关产品
产品留言
访问手机端
营业执照



