新中式光伏筒瓦(瓦能·博格)
光伏屋面系统
• 新型光伏绿色建材可代替传统屋顶瓦片
• 为城市更新和美丽乡村提供绿色零碳能源
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 产品轻质 降低屋面荷载|易安装 |
卓越性能 三重防水设计|隔音降噪|通风散热 |
安全可靠 ClassA 级防火|与建筑同寿命 |
时尚美观 内嵌高效光伏一体化设计|三色可定制 |
应用场景
历史街区、新中式住宅、民宿、园林等各类中式建筑。
产品特点
CIGS核心发电材料,三重防水设计,内嵌高效光伏一体化设计,四色可定制,降低屋面荷载,易安装,隔音降噪,通风散热。3D立体纹理设计,复刻传统古瓦神韵,为历史建筑注入零碳发电的新生命。

| 物理参数 | 标准测试条件下的电性能参数(STC) | |||||
| 产品型号 | 新中式光伏筒瓦 | 芯片类型 | 铜铟镓硒(CIGS) | |||
| 颜色 | 皓黑/咖棕/殿黄/璃绿 | 组件型号 | 皓黑 | 咖棕 | 殿黄 | 璃绿 |
| 瓦片尺寸 | 654*480*100mm | 测试条件 | STC | STC | STC | STC |
| 瓦片重量 | 4.8kg | 最大功率(Pmax ) | 8.2Wp | 7.6Wp | 7.6Wp | 5.8Wp |
| 电池类型 | 铜铟镓硒(CIGS) | 标称开路电压(Voc) | 37.8V | 36.8V | 36.8V | 36.5V |
| 接线盒 | ≥IP68,带二极管,安装位置:背面 | 标称短路电流(Isc) | 0.58A | 0.58A | 0.56A | 0.55A |
| 电缆类型/连接器 |
(+):200mm,(-):200mm,2.5mm2 ,导线长度可定制;MC4兼容 |
标称最大功率点的工作电压(Vmpp ) | 23.5V | 23.1V | 23.1V | 22.6V |
| 玻璃(材料/厚度) | 3.2mm彩色钢化玻璃+2.1mm浮法玻璃 | 标称最大功率点的工作电流(Impp ) | 0.35A | 0.34A | 0.33A | 0.26A |
| 使用年限 | >30年 | STC |
STC:辐照度1000W/㎡,电池温度25℃,大气质量AM1.5。 |
|||
| 性能等级 | 运行条件 | ||
| 防火等级 | ClassA | 系统电压(max) | 1000VDC |
| 输出功率公差 | 0~+1Wp | 保险丝额定值(max) | 1A |
| 安全防护等级 | Class II | 工作温度 | -40℃至+85℃ |
| 首年功率衰减 | ≤2% | 正面静载荷(雪载荷和风载荷)(max) | 5400Pa |
| 10年功率衰减 | ≤10% | 背面静载荷(风载荷)(max) | 2400Pa |
| 25年功率衰减 | ≤20% | 冰雹测试(冰雹直径/撞击速度) | 25mm/23m/s |
| 温度特性 | |||
| 标称工作温度 | NOCT | ℃ | 47 |
| 峰值功率(Pmax)的温度系数 | γ | %/℃ | -0.187%/k |
| 开路电压(VOC)的温度系数 | βVOC | %/℃ | -0.315%/k |
| 短路电流(ISC)的温度系数 | αISC | %/℃ | 0.025%/k |



相关产品
产品留言
访问手机端
营业执照



